CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000061 | 17/11/2008 | Baixado | 86,00 | ||
000000124 | 17/11/2008 | Baixado | 75,00 | ||
000000159 | 17/11/2008 | Baixado | 440,00 | ||
000000166 | 17/11/2008 | Baixado | 228,00 | ||
000000176 | 17/11/2008 | Baixado | 498,01 | ||
000000179 | 17/11/2008 | Baixado | 301,62 | ||
000000186 | 17/11/2008 | Baixado | 200,00 | ||
000000187 | 17/11/2008 | Baixado | 200,00 | ||
000000188 | 17/11/2008 | Baixado | 1.670,80 | ||
000000191 | 17/11/2008 | Baixado | 459,20 | ||
Valor total: 4.023.452,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria