CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000956 | 03/08/2009 | Ativo | 1.200,00 | ||
000000957 | 03/08/2009 | Ativo | 1.200,00 | ||
000000958 | 03/08/2009 | Baixado | 1.650,00 | ||
000000959 | 03/08/2009 | Baixado | 1.650,00 | ||
000000960 | 03/08/2009 | Ativo | 1.650,00 | ||
000000961 | 03/08/2009 | Ativo | 1.650,00 | ||
000000962 | 03/08/2009 | Ativo | 1.650,00 | ||
000000963 | 03/08/2009 | Baixado | 1.650,00 | ||
000000964 | 03/08/2009 | Baixado | 1.650,00 | ||
000000965 | 03/08/2009 | Ativo | 1.650,00 | ||
Valor total: 7.611.666,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria