CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000627 | 01/12/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.980,00 | |
| 000000628 | 01/12/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.180,00 | |
| 000000629 | 01/12/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 15.200,00 | |
| 000000648 | 01/12/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.980,00 | |
| 000000649 | 01/12/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.980,00 | |
| 000000650 | 01/12/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.980,00 | |
| 000000651 | 01/12/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.980,00 | |
| 000000652 | 01/12/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.980,00 | |
| 000000653 | 01/12/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.980,00 | |
| 000000654 | 01/12/2008 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.980,00 | |
| Valor total: 6.884.542,91 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria