CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001124 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001125 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001126 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001127 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001128 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001129 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001130 | 29/09/2009 | OUTROS BENS MOVEIS | Baixado | 40,04 | |
000001131 | 29/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 40,04 | |
000001107 | 14/09/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 12.980,00 | |
000001105 | 01/09/2009 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Ativo | 498,00 | |
Valor total: 3.296.329,56 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria