PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 13/05/2025 09:00:09
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000221 27/10/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 148,00
000000222 27/10/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 148,00
000000224 27/10/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 148,00
000000228 27/10/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 220,00
000000229 27/10/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 220,00
000000231 27/10/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 440,00
000000233 27/10/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 79,80
000000235 27/10/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 79,80
000000236 27/10/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 79,80
000000237 27/10/2009 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 79,80
Valor total: 3.296.329,56
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria