CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| PE 02/2025 | ||||||
| Objeto: | Aquisição de Smart TVs para modernização do sistema audiovisual do Plenário da Câmara Municipal de Anchieta | |||||
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | Situação: | Em andamento | |||
| Data de Abertura: | 03/04/2025 - 08:01 | Valor estimado: | R$ 51.039,80 | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | ||||||
| PE 01/2025 | ||||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | |||||
| Modalidade: | Pregão Eletrônico | Situação: | Em andamento | |||
| Data de Abertura: | 01/04/2025 - 08:01 | Valor estimado: | R$ 20.585,34 | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | ||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2025 | ||||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA. | |||||
| Modalidade: | Dispensa de Licitação | Situação: | Concluída | |||
| Data de Abertura: | 21/03/2025 - 17:00 | Valor estimado: | R$ 132.082,20 | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | ||||||
| INEXIGIBILIDADE N° 10/2025 | ||||||
| Objeto: | INSCRIÇÃO PARA O EVENTO DE ENCONTRO NACIONAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | |||||
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação | Situação: | Concluída | |||
| Data de Abertura: | 28/02/2025 - 17:06 | Valor estimado: | R$ 15.000,00 | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | ||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2025 | ||||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PESQUISA DE PREÇOS. | |||||
| Modalidade: | Dispensa de Licitação | Situação: | Concluída | |||
| Data de Abertura: | 25/02/2025 - 17:00 | Valor estimado: | R$ 33.733,33 | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | ||||||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2025 | ||||||
| Objeto: | CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE TÍTULOS E COMENDAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX E LATÃO, DESTINADOS A SESSÃO SOLENE DE 2025. | |||||
| Modalidade: | Dispensa de Licitação | Situação: | Em andamento | |||
| Data de Abertura: | 25/02/2025 - 15:00 | Valor estimado: | R$ 38.388,18 | |||
| DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria