CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JULHO/2024 | 07 | 09/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JUNHO/2024 | 06 | 22/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MAIO/2024 | 10/06/2024 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - ABRIL/2024 | 06/05/2024 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - MARÇO/2024 | 05/04/2024 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - FEVEREIRO/2024 | 05/03/2024 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - JANEIRO/2024 | 05/02/2024 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - DEZEMBRO/2023 | 08/01/2024 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - NOVEMBRO/2023 | 04/12/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS - OUTUBRO/2023 | 03/11/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria