PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 10/05/2025 06:00:07   |   Último pagamento: 06/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000318/2014 30/07/2014 Original FUNCIONALISMO SUBSÍDIOS VEREADORES R$ 34.286,64
0000317/2014 30/07/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 2.680,72
0000316/2014 30/07/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 27.450,00
0000315/2014 30/07/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 132.549,84
0000314/2014 30/07/2014 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 19.500,00
0000313/2014 30/07/2014 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 117.134,88
0000312/2014 30/07/2014 Original INSS R$ 106.942,39
0000311/2014 30/07/2014 Original INSS R$ 1.874,24
0000310/2014 30/07/2014 Original INSS R$ 11.859,08
0000309/2014 30/07/2014 Original INSS R$ 55.749,39
Valor total: R$ 157.139.041,90
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria