PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 06/05/2025 20:45:06   |   Último pagamento: 12/12/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000245/2014 20/06/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 73.866,67
0000244/2014 20/06/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 280.312,88
0000243/2014 20/06/2014 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 18.983,33
0000242/2014 20/06/2014 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 113.321,85
0000241/2014 20/06/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 3.707,92
0000240/2014 20/06/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 1.938,26
0000239/2014 20/06/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 24.653,77
0000238/2014 20/06/2014 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 15.042,00
0000237/2014 16/06/2014 Original BANESTES R$ 47.192,43
0000236/2014 13/06/2014 Original CENTERMAQ COMERCIO E REP.LTDA R$ 1.563,75
Valor total: R$ 128.337.528,52
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria