PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 05/05/2025 20:45:07   |   Último pagamento: 12/12/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000585/2014 19/12/2014 Original FUNCIONALISMO SUBSÍDIOS VEREADORES R$ 34.318,89
0000584/2014 19/12/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 7.397,85
0000583/2014 19/12/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 24.507,98
0000582/2014 19/12/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 222.648,45
0000581/2014 19/12/2014 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 7.717,97
0000580/2014 19/12/2014 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 176.207,44
0000579/2014 19/12/2014 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 17.465,46
0000578/2014 19/12/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 2.857,99
0000577/2014 19/12/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 1.956,97
0000576/2014 19/12/2014 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 5.472,72
Valor total: R$ 128.337.528,52
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria