PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 05/05/2025 20:45:07   |   Último pagamento: 12/12/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000588/2015 18/12/2015 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 7.423,83
0000587/2015 18/12/2015 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 180.482,36
0000586/2015 18/12/2015 Original BANESTES R$ 46,00
0000585/2015 16/12/2015 Original INSS R$ 46.288,09
0000584/2015 16/12/2015 Original INSS R$ 1.161,79
0000583/2015 16/12/2015 Original INSS R$ 12.045,63
0000582/2015 16/12/2015 Original INSS R$ 88.378,87
0000581/2015 16/12/2015 Original CESAN R$ 435,31
0000580/2015 16/12/2015 Original CESAN R$ 330,74
0000579/2015 16/12/2015 Original NASSAU EDITORA RADIO E TELEVISÃO LTDA R$ 635,46
Valor total: R$ 128.337.528,52
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria