PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 13/05/2025 20:45:07   |   Último pagamento: 12/12/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000120/2017 23/11/2017 Anulação IPASA R$ -13.156,14
0000099/2017 23/11/2017 Anulação FUNCIONALISMO EFETIVO R$ -4.375,19
0000073/2017 23/11/2017 Anulação IPASA R$ -9.684,96
0000072/2017 23/11/2017 Anulação IPASA R$ -9.662,89
0000071/2017 23/11/2017 Anulação IPASA R$ -13.988,96
0000058/2017 23/11/2017 Anulação FUNCIONALISMO EFETIVO R$ -4.027,65
0000029/2017 23/11/2017 Anulação IPASA R$ -17.675,49
0000023/2017 23/11/2017 Anulação IPASA R$ -8.093,45
0000022/2017 23/11/2017 Anulação IPASA R$ -9.016,44
0000521/2017 21/11/2017 Original GILMAR MARTINS DE OLIVEIRA ME R$ 2.280,00
Valor total: R$ 128.337.528,52
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria