PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 19/06/2025 20:45:08   |   Último pagamento: 12/12/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000462/2018 18/09/2018 Original FUNCIONALISMO SUBSÍDIOS VEREADORES R$ 53.513,50
0000461/2018 18/09/2018 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 5.840,79
0000460/2018 18/09/2018 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 4.456,65
0000459/2018 18/09/2018 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 7.871,66
0000458/2018 18/09/2018 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 151.831,00
0000457/2018 18/09/2018 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 130.770,00
0000456/2018 18/09/2018 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 45.187,90
0000455/2018 18/09/2018 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 118.014,00
0000454/2018 18/09/2018 Original BANESTES R$ 49.047,60
0000453/2018 18/09/2018 Original JM CHAVES EXTINFOCUS-ME R$ 585,00
Valor total: R$ 150.435.030,74
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria