PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 10/05/2025 06:00:07   |   Último pagamento: 06/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000379/2019 19/07/2019 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 31.303,50
0000378/2019 19/07/2019 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 15.339,40
0000377/2019 19/07/2019 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 1.546,67
0000376/2019 19/07/2019 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 260.983,00
0000375/2019 19/07/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 4.582,38
0000374/2019 19/07/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 160.313,00
0000373/2019 19/07/2019 Original BANESTES R$ 42,00
0000372/2019 16/07/2019 Original BANESTES R$ 53.167,10
0000371/2019 16/07/2019 Original M.CÂMARA COM.SERVIÇOS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA. R$ 8.244,55
0000370/2019 15/07/2019 Original EBALMAQ COMERCIO E INFORMÁTICA LTDA EPP R$ 1.520,00
Valor total: R$ 157.790.617,59
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria