PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 10/05/2025 06:00:07   |   Último pagamento: 06/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000724/2019 17/12/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 1.297,32
0000723/2019 17/12/2019 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 728,29
0000722/2019 17/12/2019 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 206,94
0000721/2019 17/12/2019 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 620,83
0000720/2019 17/12/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 837,08
0000719/2019 17/12/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 613,51
0000718/2019 17/12/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 924,01
0000717/2019 17/12/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 1.840,55
0000716/2019 17/12/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 3.719,59
0000715/2019 17/12/2019 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 3.957,67
Valor total: R$ 157.790.617,59
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria