PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 10/05/2025 06:00:07   |   Último pagamento: 06/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000400/2019 26/07/2019 Original INSS R$ 68.306,50
0000383/2019 26/07/2019 Original INSS R$ 1.705,41
0000382/2019 26/07/2019 Original INSS R$ 39.244,80
0000343/2019 26/06/2019 Original INSS R$ 17.548,30
0000342/2019 26/06/2019 Original INSS R$ 784,35
0000341/2019 26/06/2019 Original INSS R$ 5.798,21
0000340/2019 26/06/2019 Original INSS R$ 66.872,40
0000322/2019 26/06/2019 Original INSS R$ 2.528,37
0000313/2019 26/06/2019 Original INSS R$ 37.274,20
0000276/2019 27/05/2019 Original INSS R$ 69.563,00
Valor total: R$ 19.497.142,82
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria