PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 09/05/2025 06:00:09   |   Último pagamento: 06/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000392/2020 30/09/2020 Original IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO R$ 7.461,00
0000391/2020 30/09/2020 Original INSS R$ 212,89
0000390/2020 30/09/2020 Original INSS R$ 3.969,90
0000389/2020 30/09/2020 Original INSS R$ 598,43
0000388/2020 30/09/2020 Original INSS R$ 7.190,07
0000387/2020 30/09/2020 Original INSS R$ 4.768,24
0000386/2020 30/09/2020 Original INSS R$ 2.078,01
0000385/2020 30/09/2020 Original INSS R$ 17.548,31
0000384/2020 30/09/2020 Original INSS R$ 32.436,25
0000383/2020 30/09/2020 Original INSS R$ 26.388,63
Valor total: R$ 157.139.041,90
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria