PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 15/05/2025 20:45:07   |   Último pagamento: 12/12/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000161/2023 28/03/2023 Original VANUSA QUEIROZ BATISTA R$ 900,24
0000160/2023 28/03/2023 Original BRENDA JULIANA MACHADO DA SILVA R$ 1.068,63
0000159/2023 28/03/2023 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 2.800,00
0000158/2023 28/03/2023 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 50.376,63
0000157/2023 28/03/2023 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 17.220,00
0000156/2023 28/03/2023 Original FUNCIONALISMO EFETIVO R$ 27.300,00
0000155/2023 28/03/2023 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 876,00
0000154/2023 28/03/2023 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 657,00
0000153/2023 28/03/2023 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 1.166,00
0000152/2023 28/03/2023 Original FUNCIONALISMO COMISSIONADO R$ 350,00
Valor total: R$ 128.337.528,52
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria