PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 19/06/2025 20:45:08   |   Último pagamento: 12/12/2024
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000759/2019 17/12/2019 Original BANESTES R$ 38,40
0000702/2019 16/12/2019 Original BANESTES R$ 56.614,00
0000681/2019 03/12/2019 Original BANESTES R$ 38,40
0000680/2019 03/12/2019 Original BANESTES R$ 39,60
0000661/2019 19/11/2019 Original BANESTES R$ 40,80
0000628/2019 18/11/2019 Original BANESTES R$ 56.990,90
0000562/2019 18/10/2019 Original BANESTES R$ 40,80
0000548/2019 15/10/2019 Original BANESTES R$ 57.042,60
0000492/2019 20/09/2019 Original BANESTES R$ 37,20
0000487/2019 16/09/2019 Original BANESTES R$ 56.989,40
Valor total: R$ 6.551.027,65
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria