CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 107.443,30 | 87.186,89 | 96.788,52 | 109.512,05 | 75.265,93 | - | - | - | - | - | - | - | 476.196,69 | 13.1% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 279.235,11 | 281.314,87 | 274.632,22 | 275.957,27 | 309.937,03 | - | - | - | - | - | - | - | 1.421.076,50 | 39.0% |
GABINETE DA VEREADORA ANGELA MARCIA ASSAD | 23.701,26 | 21.374,76 | 20.498,76 | 19.865,65 | 19.977,72 | - | - | - | - | - | - | - | 105.418,15 | 2.9% |
GABINETE DO VEREADOR CLEBER OLIVEIRA | 41.741,39 | 9.809,60 | 16.631,46 | 22.163,40 | 37.424,20 | - | - | - | - | - | - | - | 127.770,05 | 3.5% |
GABINETE DO VEREADOR EDSON VANDO | 25.696,85 | 22.058,05 | 22.455,04 | 51.425,51 | 23.369,38 | - | - | - | - | - | - | - | 145.004,83 | 4.0% |
GABINETE DO VEREADOR NILTON CESAR SIMOES | 24.747,69 | 20.960,24 | 20.960,24 | 35.798,63 | 23.212,98 | - | - | - | - | - | - | - | 125.679,78 | 3.4% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 22.925,07 | 22.415,70 | 22.660,98 | 32.178,31 | 21.705,44 | - | - | - | - | - | - | - | 121.885,50 | 3.3% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 24.009,04 | 18.261,93 | 13.137,60 | 20.247,67 | 16.579,13 | - | - | - | - | - | - | - | 92.235,37 | 2.5% |
GABINETE DO VEREADOR RENATO LORENCINI | 18.788,85 | 17.060,48 | 17.060,48 | 17.060,48 | 20.812,38 | - | - | - | - | - | - | - | 90.782,67 | 2.5% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 22.775,56 | 22.775,56 | 22.775,56 | 24.169,71 | 22.141,00 | - | - | - | - | - | - | - | 114.637,39 | 3.1% |
GABINETE DO VEREADOR SERGIO L SILVA JESUS | 23.922,48 | 23.922,48 | 23.361,84 | 34.812,05 | 23.898,43 | - | - | - | - | - | - | - | 129.917,28 | 3.6% |
GABINETE VEREADOR ROBINHO | 22.921,68 | 24.477,11 | 22.697,42 | 41.237,63 | 21.716,73 | - | - | - | - | - | - | - | 133.050,57 | 3.6% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 27.935,66 | 11.022,85 | 19.670,54 | 23.992,56 | 25.969,35 | - | - | - | - | - | - | - | 108.590,96 | 3.0% |
GERAL | 4.347,53 | 4.347,53 | 4.347,53 | 4.347,53 | 5.043,13 | - | - | - | - | - | - | - | 22.433,25 | 0.6% |
VEREADORES | 83.563,37 | 83.563,37 | 83.563,37 | 83.563,37 | 96.933,54 | - | - | - | - | - | - | - | 431.187,02 | 11.8% |
TOTAL | 753.754,84 | 670.551,42 | 681.241,56 | 796.331,82 | 743.986,37 | - | - | - | - | - | - | - | 3.645.866,01 | 100% |
% | 20.7% | 18.4% | 18.7% | 21.8% | 20.4% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 11.862,57 | 10.569,10 | 12.550,48 | 8.637,42 | 9.659,89 | - | - | - | - | - | - | - | 53.279,46 | 6.6% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 82.704,61 | 80.670,55 | 78.392,26 | 81.461,72 | 92.868,12 | - | - | - | - | - | - | - | 416.097,26 | 51.4% |
GABINETE DA VEREADORA ANGELA MARCIA ASSAD | 2.287,40 | 2.432,68 | 2.257,45 | 2.184,60 | 2.201,30 | - | - | - | - | - | - | - | 11.363,43 | 1.4% |
GABINETE DO VEREADOR CLEBER OLIVEIRA | 3.540,12 | 1.200,20 | 3.298,63 | 2.970,88 | 2.995,21 | - | - | - | - | - | - | - | 14.005,04 | 1.7% |
GABINETE DO VEREADOR EDSON VANDO | 2.548,76 | 2.189,65 | 2.214,88 | 1.934,85 | 2.252,18 | - | - | - | - | - | - | - | 11.140,32 | 1.4% |
GABINETE DO VEREADOR NILTON CESAR SIMOES | 1.628,01 | 1.600,62 | 1.600,62 | 1.592,72 | 1.682,70 | - | - | - | - | - | - | - | 8.104,67 | 1.0% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 4.182,32 | 4.389,09 | 4.528,09 | 4.648,93 | 4.290,63 | - | - | - | - | - | - | - | 22.039,06 | 2.7% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 2.820,10 | 2.771,93 | 2.265,13 | 2.269,65 | 2.569,03 | - | - | - | - | - | - | - | 12.695,84 | 1.6% |
GABINETE DO VEREADOR RENATO LORENCINI | 1.576,03 | 1.533,99 | 1.533,99 | 1.533,99 | 1.741,54 | - | - | - | - | - | - | - | 7.919,54 | 1.0% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 2.961,67 | 2.641,78 | 2.844,43 | 2.748,52 | 2.647,22 | - | - | - | - | - | - | - | 13.843,62 | 1.7% |
GABINETE DO VEREADOR SERGIO L SILVA JESUS | 2.384,73 | 2.755,81 | 2.693,63 | 2.590,84 | 2.662,31 | - | - | - | - | - | - | - | 13.087,32 | 1.6% |
GABINETE VEREADOR ROBINHO | 3.507,87 | 3.846,96 | 3.448,83 | 3.264,59 | 3.201,39 | - | - | - | - | - | - | - | 17.269,64 | 2.1% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 3.604,25 | 969,41 | 3.318,00 | 4.366,60 | 4.376,56 | - | - | - | - | - | - | - | 16.634,82 | 2.1% |
GERAL | 814,68 | 814,68 | 814,68 | 814,68 | 1.030,16 | - | - | - | - | - | - | - | 4.288,88 | 0.5% |
VEREADORES | 36.008,78 | 37.528,11 | 37.236,84 | 37.628,83 | 39.263,03 | - | - | - | - | - | - | - | 187.665,59 | 23.2% |
TOTAL | 162.431,90 | 155.914,56 | 158.997,94 | 158.648,82 | 173.441,27 | - | - | - | - | - | - | - | 809.434,49 | 100% |
% | 20.1% | 19.3% | 19.6% | 19.6% | 21.4% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 95.580,73 | 76.617,79 | 84.238,04 | 100.874,63 | 65.606,04 | - | - | - | - | - | - | - | 422.917,23 | 14.9% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 196.530,50 | 200.644,32 | 196.239,96 | 194.495,55 | 217.068,91 | - | - | - | - | - | - | - | 1.004.979,24 | 35.4% |
GABINETE DA VEREADORA ANGELA MARCIA ASSAD | 21.413,86 | 18.942,08 | 18.241,31 | 17.681,05 | 17.776,42 | - | - | - | - | - | - | - | 94.054,72 | 3.3% |
GABINETE DO VEREADOR CLEBER OLIVEIRA | 38.201,27 | 8.609,40 | 13.332,83 | 19.192,52 | 34.428,99 | - | - | - | - | - | - | - | 113.765,01 | 4.0% |
GABINETE DO VEREADOR EDSON VANDO | 23.148,09 | 19.868,40 | 20.240,16 | 49.490,66 | 21.117,20 | - | - | - | - | - | - | - | 133.864,51 | 4.7% |
GABINETE DO VEREADOR NILTON CESAR SIMOES | 23.119,68 | 19.359,62 | 19.359,62 | 34.205,91 | 21.530,28 | - | - | - | - | - | - | - | 117.575,11 | 4.1% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 18.742,75 | 18.026,61 | 18.132,89 | 27.529,38 | 17.414,81 | - | - | - | - | - | - | - | 99.846,44 | 3.5% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 21.188,94 | 15.490,00 | 10.872,47 | 17.978,02 | 14.010,10 | - | - | - | - | - | - | - | 79.539,53 | 2.8% |
GABINETE DO VEREADOR RENATO LORENCINI | 17.212,82 | 15.526,49 | 15.526,49 | 15.526,49 | 19.070,84 | - | - | - | - | - | - | - | 82.863,13 | 2.9% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 19.813,89 | 20.133,78 | 19.931,13 | 21.421,19 | 19.493,78 | - | - | - | - | - | - | - | 100.793,77 | 3.6% |
GABINETE DO VEREADOR SERGIO L SILVA JESUS | 21.537,75 | 21.166,67 | 20.668,21 | 32.221,21 | 21.236,12 | - | - | - | - | - | - | - | 116.829,96 | 4.1% |
GABINETE VEREADOR ROBINHO | 19.413,81 | 20.630,15 | 19.248,59 | 37.973,04 | 18.515,34 | - | - | - | - | - | - | - | 115.780,93 | 4.1% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 24.331,41 | 10.053,44 | 16.352,54 | 19.625,96 | 21.592,79 | - | - | - | - | - | - | - | 91.956,14 | 3.2% |
GERAL | 3.532,85 | 3.532,85 | 3.532,85 | 3.532,85 | 4.012,97 | - | - | - | - | - | - | - | 18.144,37 | 0.6% |
VEREADORES | 47.554,59 | 46.035,26 | 46.326,53 | 45.934,54 | 57.670,51 | - | - | - | - | - | - | - | 243.521,43 | 8.6% |
TOTAL | 591.322,94 | 514.636,86 | 522.243,62 | 637.683,00 | 570.545,10 | - | - | - | - | - | - | - | 2.836.431,52 | 100% |
% | 20.8% | 18.1% | 18.4% | 22.5% | 20.1% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria