CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 98.648,40 | 94.458,85 | 96.373,29 | 115.212,55 | 107.523,58 | - | - | - | - | - | - | - | 512.216,67 | 15.1% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 270.439,98 | 251.566,50 | 247.026,14 | 303.033,61 | 265.700,16 | - | - | - | - | - | - | - | 1.337.766,39 | 39.4% |
GABINETE DA VEREADORA ANGELA MARCIA ASSAD | 22.001,62 | 18.220,80 | 18.115,68 | 23.155,04 | 23.155,04 | - | - | - | - | - | - | - | 104.648,18 | 3.1% |
GABINETE DO VEREADOR CLEBER OLIVEIRA | 17.344,80 | 17.570,68 | 17.570,68 | 23.591,16 | 23.170,68 | - | - | - | - | - | - | - | 99.248,00 | 2.9% |
GABINETE DO VEREADOR EDSON VANDO | 17.555,04 | 18.676,32 | 18.781,44 | 22.455,04 | 22.455,04 | - | - | - | - | - | - | - | 99.922,88 | 2.9% |
GABINETE DO VEREADOR NILTON CESAR SIMOES | 18.290,88 | 20.527,65 | 18.460,29 | 24.760,29 | 24.751,64 | - | - | - | - | - | - | - | 106.790,75 | 3.1% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 18.763,92 | 18.277,27 | 17.296,15 | 22.896,15 | 24.017,43 | - | - | - | - | - | - | - | 101.250,92 | 3.0% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 17.555,04 | 18.220,80 | 17.555,04 | 24.031,04 | 24.538,24 | - | - | - | - | - | - | - | 101.900,16 | 3.0% |
GABINETE DO VEREADOR RENATO LORENCINI | 16.644,00 | 15.242,40 | 15.242,40 | 20.003,04 | 18.433,25 | - | - | - | - | - | - | - | 85.565,09 | 2.5% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 18.220,80 | 18.010,56 | 17.765,28 | 24.924,08 | 21.859,36 | - | - | - | - | - | - | - | 100.780,08 | 3.0% |
GABINETE DO VEREADOR SERGIO L SILVA JESUS | 17.239,68 | 17.352,62 | 17.913,26 | 24.773,90 | 24.213,26 | - | - | - | - | - | - | - | 101.492,72 | 3.0% |
GABINETE VEREADOR ROBINHO | 19.759,06 | 17.239,68 | 18.360,96 | 22.839,68 | 23.260,16 | - | - | - | - | - | - | - | 101.459,54 | 3.0% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 17.449,92 | 19.279,82 | 19.244,78 | 23.862,86 | 24.423,50 | - | - | - | - | - | - | - | 104.260,88 | 3.1% |
GERAL | 3.871,61 | 5.162,15 | 3.871,61 | 4.065,19 | 4.065,19 | - | - | - | - | - | - | - | 21.035,75 | 0.6% |
VEREADORES | 83.563,37 | 83.563,37 | 83.563,37 | 83.563,37 | 83.563,37 | - | - | - | - | - | - | - | 417.816,85 | 12.3% |
TOTAL | 657.348,12 | 633.369,47 | 627.140,37 | 763.167,00 | 715.129,90 | - | - | - | - | - | - | - | 3.396.154,86 | 100% |
% | 19.4% | 18.6% | 18.5% | 22.5% | 21.1% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 15.194,48 | 15.919,84 | 15.774,25 | 15.624,31 | 15.251,54 | - | - | - | - | - | - | - | 77.764,42 | 9.4% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 80.761,14 | 79.830,79 | 79.600,09 | 80.225,01 | 78.161,19 | - | - | - | - | - | - | - | 398.578,22 | 48.4% |
GABINETE DA VEREADORA ANGELA MARCIA ASSAD | 2.560,85 | 1.716,53 | 1.700,27 | 1.638,19 | 1.802,32 | - | - | - | - | - | - | - | 9.418,16 | 1.1% |
GABINETE DO VEREADOR CLEBER OLIVEIRA | 4.282,62 | 4.282,62 | 4.282,62 | 4.320,47 | 3.905,26 | - | - | - | - | - | - | - | 21.073,59 | 2.6% |
GABINETE DO VEREADOR EDSON VANDO | 2.314,78 | 2.631,94 | 2.457,80 | 2.314,78 | 2.314,78 | - | - | - | - | - | - | - | 12.034,08 | 1.5% |
GABINETE DO VEREADOR NILTON CESAR SIMOES | 1.745,91 | 2.314,63 | 1.745,91 | 1.745,91 | 1.671,57 | - | - | - | - | - | - | - | 9.223,93 | 1.1% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 5.117,40 | 4.958,36 | 5.309,72 | 5.309,72 | 5.612,66 | - | - | - | - | - | - | - | 26.307,86 | 3.2% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 2.988,85 | 3.520,31 | 3.413,53 | 3.302,17 | 3.300,98 | - | - | - | - | - | - | - | 16.525,84 | 2.0% |
GABINETE DO VEREADOR RENATO LORENCINI | 2.171,16 | 1.687,68 | 1.687,68 | 1.749,76 | 1.499,38 | - | - | - | - | - | - | - | 8.795,66 | 1.1% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 4.005,15 | 3.949,00 | 3.880,07 | 3.817,60 | 3.478,75 | - | - | - | - | - | - | - | 19.130,57 | 2.3% |
GABINETE DO VEREADOR SERGIO L SILVA JESUS | 2.041,92 | 2.041,92 | 2.866,38 | 2.815,81 | 2.644,75 | - | - | - | - | - | - | - | 12.410,78 | 1.5% |
GABINETE VEREADOR ROBINHO | 3.720,57 | 3.234,35 | 3.537,29 | 3.234,35 | 3.272,20 | - | - | - | - | - | - | - | 16.998,76 | 2.1% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 4.627,13 | 4.931,87 | 5.077,66 | 4.698,42 | 4.760,50 | - | - | - | - | - | - | - | 24.095,58 | 2.9% |
GERAL | 686,67 | 945,43 | 686,67 | 738,74 | 738,74 | - | - | - | - | - | - | - | 3.796,25 | 0.5% |
VEREADORES | 31.214,20 | 33.441,70 | 34.201,37 | 34.201,37 | 34.201,37 | - | - | - | - | - | - | - | 167.260,01 | 20.3% |
TOTAL | 163.432,83 | 165.406,97 | 166.221,31 | 165.736,61 | 162.615,99 | - | - | - | - | - | - | - | 823.413,71 | 100% |
% | 19.8% | 20.1% | 20.2% | 20.1% | 19.7% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMINISTRATIVO COMISSIONADO | 83.453,92 | 78.539,01 | 80.599,04 | 99.588,24 | 92.272,04 | - | - | - | - | - | - | - | 434.452,25 | 16.9% |
ADMINISTRATIVO EFETIVO | 189.678,84 | 171.735,71 | 167.426,05 | 222.808,60 | 187.538,97 | - | - | - | - | - | - | - | 939.188,17 | 36.5% |
GABINETE DA VEREADORA ANGELA MARCIA ASSAD | 19.440,77 | 16.504,27 | 16.415,41 | 21.516,85 | 21.352,72 | - | - | - | - | - | - | - | 95.230,02 | 3.7% |
GABINETE DO VEREADOR CLEBER OLIVEIRA | 13.062,18 | 13.288,06 | 13.288,06 | 19.270,69 | 19.265,42 | - | - | - | - | - | - | - | 78.174,41 | 3.0% |
GABINETE DO VEREADOR EDSON VANDO | 15.240,26 | 16.044,38 | 16.323,64 | 20.140,26 | 20.140,26 | - | - | - | - | - | - | - | 87.888,80 | 3.4% |
GABINETE DO VEREADOR NILTON CESAR SIMOES | 16.544,97 | 18.213,02 | 16.714,38 | 23.014,38 | 23.080,07 | - | - | - | - | - | - | - | 97.566,82 | 3.8% |
GABINETE DO VEREADOR PABLO FLORENTINO | 13.646,52 | 13.318,91 | 11.986,43 | 17.586,43 | 18.404,77 | - | - | - | - | - | - | - | 74.943,06 | 2.9% |
GABINETE DO VEREADOR RENAN DELFINO | 14.566,19 | 14.700,49 | 14.141,51 | 20.728,87 | 21.237,26 | - | - | - | - | - | - | - | 85.374,32 | 3.3% |
GABINETE DO VEREADOR RENATO LORENCINI | 14.472,84 | 13.554,72 | 13.554,72 | 18.253,28 | 16.933,87 | - | - | - | - | - | - | - | 76.769,43 | 3.0% |
GABINETE DO VEREADOR RODRIGO SEMEDO | 14.215,65 | 14.061,56 | 13.885,21 | 21.106,48 | 18.380,61 | - | - | - | - | - | - | - | 81.649,51 | 3.2% |
GABINETE DO VEREADOR SERGIO L SILVA JESUS | 15.197,76 | 15.310,70 | 15.046,88 | 21.958,09 | 21.568,51 | - | - | - | - | - | - | - | 89.081,94 | 3.5% |
GABINETE VEREADOR ROBINHO | 16.038,49 | 14.005,33 | 14.823,67 | 19.605,33 | 19.987,96 | - | - | - | - | - | - | - | 84.460,78 | 3.3% |
GABINETE VEREADORA TEREZA | 12.822,79 | 14.347,95 | 14.167,12 | 19.164,44 | 19.663,00 | - | - | - | - | - | - | - | 80.165,30 | 3.1% |
GERAL | 3.184,94 | 4.216,72 | 3.184,94 | 3.326,45 | 3.326,45 | - | - | - | - | - | - | - | 17.239,50 | 0.7% |
VEREADORES | 52.349,17 | 50.121,67 | 49.362,00 | 49.362,00 | 49.362,00 | - | - | - | - | - | - | - | 250.556,84 | 9.7% |
TOTAL | 493.915,29 | 467.962,50 | 460.919,06 | 597.430,39 | 552.513,91 | - | - | - | - | - | - | - | 2.572.741,15 | 100% |
% | 19.2% | 18.2% | 17.9% | 23.2% | 21.5% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria