CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 753.754,84 | 670.551,42 | 681.241,56 | 796.331,82 | 743.986,36 | - | - | - | - | - | - | - | 3.645.866,00 | 100.0% |
TOTAL | 753.754,84 | 670.551,42 | 681.241,56 | 796.331,82 | 743.986,36 | - | - | - | - | - | - | - | 3.645.866,00 | 100% |
% | 20.7% | 18.4% | 18.7% | 21.8% | 20.4% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 162.431,90 | 155.914,56 | 158.997,94 | 158.648,82 | 173.441,27 | - | - | - | - | - | - | - | 809.434,49 | 100.0% |
TOTAL | 162.431,90 | 155.914,56 | 158.997,94 | 158.648,82 | 173.441,27 | - | - | - | - | - | - | - | 809.434,49 | 100% |
% | 20.1% | 19.3% | 19.6% | 19.6% | 21.4% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 591.322,94 | 514.636,86 | 522.243,62 | 637.683,00 | 570.545,09 | - | - | - | - | - | - | - | 2.836.431,51 | 100.0% |
TOTAL | 591.322,94 | 514.636,86 | 522.243,62 | 637.683,00 | 570.545,09 | - | - | - | - | - | - | - | 2.836.431,51 | 100% |
% | 20.8% | 18.1% | 18.4% | 22.5% | 20.1% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria