CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 753.754,84 | 670.551,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.424.306,26 | 100.0% |
TOTAL | 753.754,84 | 670.551,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.424.306,26 | 100% |
% | 52.9% | 47.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 162.431,90 | 155.914,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.346,46 | 100.0% |
TOTAL | 162.431,90 | 155.914,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318.346,46 | 100% |
% | 51.0% | 49.0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL | 591.322,94 | 514.636,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.105.959,80 | 100.0% |
TOTAL | 591.322,94 | 514.636,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.105.959,80 | 100% |
% | 53.5% | 46.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria