PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 16/07/2020 19:10:01
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000251 23/05/1995 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 218,40
000000252 23/05/1995 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 218,40
000000253 23/05/1995 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 193,92
000000254 23/05/1995 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 193,92
000000255 23/05/1995 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 193,92
000000256 23/05/1995 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 193,92
000000257 23/05/1995 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 193,92
000000258 23/05/1995 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 544,00
000000259 23/05/1995 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 544,00
000000260 23/05/1995 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 514,00
Valor total: 3.296.329,56
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.