CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Prestação de Contas Anual 2014 | 06/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2013 | 05/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
PAAI | 19/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Matriz de Risco | 19/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo da Dívida Flutuante | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstrativo da Dívida Fundada | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstração do Fluxo de Caixa | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Demonstração das Variações Patrimoniais | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Balanço Financeiro | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
Balanço Patrimonial | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria