CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000133/2023 | 14/04/2023 | Anulação | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ -4.347,53 |
0000194/2023 | 13/04/2023 | Original | LUCIANE FELIX DE OLIVEIRA | R$ 1.400,00 |
0000193/2023 | 12/04/2023 | Original | MINDWORKS INFORMÁTICA LTDA | R$ 306,11 |
0000192/2023 | 12/04/2023 | Original | ESCELSA | R$ 11.829,05 |
0000191/2023 | 12/04/2023 | Original | JUMPER - COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA | R$ 3.960,00 |
0000190/2023 | 11/04/2023 | Original | CESAN | R$ 603,31 |
0000189/2023 | 05/04/2023 | Original | POST BANK COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.466,00 |
0000188/2023 | 03/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 17.548,30 |
0000187/2023 | 03/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.484,04 |
0000186/2023 | 03/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 28.814,57 |
Valor total: R$ 3.403.263,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria