CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000252/2023 | 09/05/2023 | Original | JUMPER - COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA | R$ 3.960,00 |
0000251/2023 | 05/05/2023 | Original | POST BANK COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.466,00 |
0000250/2023 | 05/05/2023 | Original | ESCELSA | R$ 9.793,24 |
0000249/2023 | 05/05/2023 | Original | DINAMICA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | R$ 1.500,00 |
0000248/2023 | 03/05/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 118,80 |
0000247/2023 | 03/05/2023 | Original | TUDO LIMPO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | R$ 961,20 |
0000246/2023 | 28/04/2023 | Original | BANESTES S.A. | R$ 30,50 |
0000245/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 7.204,41 |
0000244/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 881,49 |
0000243/2023 | 28/04/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 29.076,19 |
Valor total: R$ 3.403.263,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria