CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000354/2022 | 28/06/2022 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 7.155,40 |
0000353/2022 | 28/06/2022 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 28.977,52 |
0000357/2022 | 27/06/2022 | Original | INSS | R$ 38.113,38 |
0000356/2022 | 27/06/2022 | Original | INSS | R$ 17.548,31 |
0000355/2022 | 27/06/2022 | Original | INSS | R$ 11.322,18 |
0000352/2022 | 27/06/2022 | Original | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ES | R$ 759,67 |
0000351/2022 | 27/06/2022 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORANEA DO ES-SICOOB SUL-LITORANEO | R$ 8.487,85 |
0000350/2022 | 27/06/2022 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 5.422,57 |
0000349/2022 | 27/06/2022 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 24.474,73 |
0000348/2022 | 27/06/2022 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | R$ 47.536,33 |
Valor total: R$ 5.725.632,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria