CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000174/2023 | 30/03/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | R$ 3,10 |
0000173/2023 | 29/03/2023 | Original | IVANESA GOMES DA SILVA | R$ 310,00 |
0000172/2023 | 29/03/2023 | Original | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ES | R$ 1.519,33 |
0000171/2023 | 28/03/2023 | Original | CONFECCAO DE BANDEIRA STORE | R$ 2.610,00 |
0000170/2023 | 28/03/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 5.961,09 |
0000169/2023 | 28/03/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 24.717,83 |
0000168/2023 | 28/03/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | R$ 102,84 |
0000167/2023 | 28/03/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | R$ 42.843,55 |
0000166/2023 | 28/03/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 31.054,18 |
0000165/2023 | 28/03/2023 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORANEA DO ES-SICOOB SUL-LITORANEO | R$ 3.380,22 |
Valor total: R$ 2.382.320,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria