CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/06/2023 20:45:08 | Última liquidação: 08/05/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000177/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 6.749,13 |
0000176/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 29.893,17 |
0000175/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 17.548,32 |
0000174/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 1.856,88 |
0000173/2023 | 28/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 9.342,42 |
0000171/2023 | 27/04/2023 | Original | CESAN | R$ 790,75 |
0000170/2023 | 27/04/2023 | Original | DIO DEP.DE IMPRENSA OFICIAL | R$ 103,17 |
0000169/2023 | 26/04/2023 | Original | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | R$ 184,10 |
0000168/2023 | 26/04/2023 | Original | VIPSEG SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | R$ 1.298,20 |
0000167/2023 | 25/04/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-PP | R$ 6.650,00 |
Valor total: R$ 3.392.188,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria