CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2023 | 0000027/2023 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.961,09 | ||
30/01/2023 | 0000023/2023 | 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.302,00 | ||
30/01/2023 | 0000024/2023 | 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | 1.068,63 | ||
31/01/2023 | 0000040/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 239,28 | ||
31/01/2023 | 0000041/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.803,20 | ||
31/01/2023 | 0000049/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 59,82 | ||
31/01/2023 | 0000058/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 181,45 | ||
31/01/2023 | 0000001/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 480,55 | ||
31/01/2023 | 0000001/2023 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.803,20 | ||
31/01/2023 | 0000001/2023 | 113811200999 - CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL | 9.924,20 | ||
Valor total Receita: 4.807.305,67 | |||||
Valor total Despesa: 902.148,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria