EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 28/03/2024 23:45:11   |   Último lançamento: 26/03/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
19/01/2024 0000003/2024 218830104006 - IRRF 3.145,50
19/01/2024 0000003/2024 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 2.269,24
19/01/2024 0000004/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 9.997,35
19/01/2024 0000004/2024 218830104006 - IRRF 13.361,80
19/01/2024 0000004/2024 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 11.197,85
19/01/2024 0000004/2024 218810115010 - RETENCOES - SICOOB 1.544,71
19/01/2024 0000004/2024 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA 2.191,00
19/01/2024 0000004/2024 218810302999 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS 1.762,43
19/01/2024 0000005/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 13.892,71
19/01/2024 0000005/2024 218830104006 - IRRF 1.729,70
Valor total Receita: 4.869.401,58
Valor total Despesa: 638.201,61
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.