CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 0000018/2023 | 218810113004 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CAMARA | 25,10 | ||
26/01/2023 | 0000018/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 12.681,95 | ||
26/01/2023 | 0000019/2023 | 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.490,06 | ||
26/01/2023 | 0000019/2023 | 218830104006 - IRRF SERVIDOR | 3.093,56 | ||
26/01/2023 | 0000020/2023 | 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 9.649,42 | ||
26/01/2023 | 0000020/2023 | 218830104006 - IRRF SERVIDOR | 9.902,91 | ||
26/01/2023 | 0000021/2023 | 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.882,23 | ||
26/01/2023 | 0000021/2023 | 218830104006 - IRRF SERVIDOR | 1.882,25 | ||
26/01/2023 | 0000022/2023 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.037,46 | ||
26/01/2023 | 0000022/2023 | 218830104006 - IRRF SERVIDOR | 6.158,49 | ||
Valor total Receita: 4.807.305,67 | |||||
Valor total Despesa: 902.148,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria