CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000023/2023 | 06/01/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 425.000,00 |
0000022/2023 | 06/01/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 105.000,00 |
0000021/2023 | 06/01/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 62.016,06 |
0000020/2023 | 06/01/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 48.000,00 |
0000019/2023 | 06/01/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 158.000,00 |
0000018/2023 | 06/01/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 171.436,00 |
0000017/2023 | 06/01/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 2.193.000,00 |
0000016/2023 | 06/01/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 30.000,00 |
0000015/2023 | 06/01/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 20.000,00 |
0000014/2023 | 06/01/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 400.000,00 |
Valor total: R$ 10.887.835,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria