Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 862.578,42 | 0,00 | 862.578,42 |
Fev | 802.958,66 | 0,00 | 802.958,66 |
Mar | 784.224,77 | 0,00 | 784.224,77 |
Abr | 925.707,71 | 0,00 | 925.707,71 |
Mai | 16.719,24 | 0,00 | 16.719,24 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 3.392.188,80 | 0,00 | 3.392.188,80 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria