<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>21992</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>B9ACE0A5D767BCF29D6E75FD00775CF3</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>B9ACE0A5D767BCF29D6E75FD00775CF3</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>8016</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2016</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000484/2016</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2016&#45;12&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2015</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001805/2015</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2016</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000001/2016</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2016</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000484/2016</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GAMBARINI &amp; ALPOIM LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.480.061/0001&#45;57</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2016</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000005/2016</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2016&#45;01&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2016&#45;01&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2016&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2015</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000010/2015</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CMA, (CONT. 05/2016), MES DE NOVEMBRO DE 2016.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>947.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>21943</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>0C5FC5A787E5C655CE38DA33717348E7</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>0C5FC5A787E5C655CE38DA33717348E7</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>7965</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2016</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000436/2016</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2016&#45;11&#45;09</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>11 &#45; Novembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2015</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001805/2015</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2016</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000001/2016</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2016</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000436/2016</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GAMBARINI &amp; ALPOIM LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.480.061/0001&#45;57</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2016</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000005/2016</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2016&#45;01&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2016&#45;01&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2016&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2015</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000010/2015</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CMA, (CONT. 05/2016), REF. A OUTUBRO DE 2016.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>489.41</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>21904</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>2036EE5B724A2E060EC1ED1D9955385A</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>2036EE5B724A2E060EC1ED1D9955385A</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>7924</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2016</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000396/2016</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2016&#45;10&#45;07</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>10 &#45; Outubro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2015</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001805/2015</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2016</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000001/2016</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2016</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000396/2016</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GAMBARINI &amp; ALPOIM LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.480.061/0001&#45;57</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2016</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000005/2016</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2016&#45;01&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2016&#45;01&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2016&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2015</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000010/2015</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CMA, (CONT. 05/2016), SETEMBRO/2016.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>242.07</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>21865</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>2FF15FBDF397E95AB13EB76D226CB49F</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>2FF15FBDF397E95AB13EB76D226CB49F</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>7885</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2016</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000358/2016</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2016&#45;09&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>09 &#45; Setembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2015</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001805/2015</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2016</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000001/2016</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2016</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000358/2016</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GAMBARINI &amp; ALPOIM LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.480.061/0001&#45;57</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2016</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000005/2016</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2016&#45;01&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2016&#45;01&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2016&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2015</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000010/2015</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CMA, (CONT. 05/2016), REF.  A AGOSTO DE 2016.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>843.57</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>21826</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>1D312E0B6B1C0D646D882EFDED687E0A</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>1D312E0B6B1C0D646D882EFDED687E0A</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>20</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Liquidação</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>7844</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2016</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000318/2016</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2016&#45;08&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2015</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001805/2015</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Estimativo</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2016</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000001/2016</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO>Orçamentária</NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO>2016</ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO>0000318/2016</NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903001000 &#45; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>GAMBARINI &amp; ALPOIM LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.480.061/0001&#45;57</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Compras</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2016</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000005/2016</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2016&#45;01&#45;11</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2016&#45;01&#45;14</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2016&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2015</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000010/2015</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CMA, (CONT. 05/2016). JULHO/2016.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>867.31</VLR_DOCUMENTO>
