<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>390</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>Dispensa de Valor 24/2016</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada na fiscalização de obra de engenharia para atuar na fiscalização da obra de reforma do prédio e plenário da Câmara Municipal de Anchieta.</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;08&#45;10</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;08&#45;10</dataabertura>
		<horaabertura>12:00:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>1021/2016</processo>
		<vencedores>SP Engenharia LTDA EPP
Valor Estimado: R$ 14.370,00</vencedores>
		<responsavel>Núcleo de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>384</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>Dispensa de Valor 21/2016</titulo>
		<objeto>Aquisição de 2 (duas) inscrições para o curso &quot;Curso prático de auditoria em Recursos Humanos e em folha de pagamento&quot;, nos dias 14 e 15/07/2016, em Vitória/ES.</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;07&#45;06</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;07&#45;06</dataabertura>
		<horaabertura>12:00:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>891/2016</processo>
		<vencedores>ESAFI &#45; Escola de Administração e Treinamento LTDA&#45;EP 
Valor: R$ 2.980,00</vencedores>
		<responsavel>Núcleo de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>388</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>Dispensa de Valor 18/2016</titulo>
		<objeto>Restituição de passagem aérea para Belo Horizonte no dia 01/06/2016, para participação em audiência pública na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte.</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;05&#45;31</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;05&#45;31</dataabertura>
		<horaabertura>12:00:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>751/2016</processo>
		<vencedores>Válber José Salarini
Valor: R$ 897,51</vencedores>
		<responsavel>Núcleo de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>363</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>3</fkmodalidade>
		<titulo>Tomada de Preços nº 01/2016</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa para realização de obras de reforma do edifício sede da CMA.</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;05&#45;03</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;05&#45;20</dataabertura>
		<horaabertura>13:00:00</horaabertura>
		<local>Sala da CPL</local>
		<telefone>(28) 3536&#45;0310</telefone>
		<email>compras@camaraanchieta.es.gov.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1855/2015</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>CPL</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>Vide Edital</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>358</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>4</fkmodalidade>
		<titulo>Pregão Presencial nº 01/2016</titulo>
		<objeto>Aquisição de aparelhos telefônicos e software antivírus</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;03&#45;14</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;03&#45;30</dataabertura>
		<horaabertura>14:00:00</horaabertura>
		<local>Sala da CPL</local>
		<telefone>(28) 3536&#45;0327</telefone>
		<email>pregao@camaraanchieta.es.gov.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1580/2015</processo>
		<vencedores>ITEM 01 &#45; REGINALDO GONÇALVES DOS SANTOS
ITEM 02 &#45; SOFT TECNOLOGIA LTDA ME</vencedores>
		<responsavel>Pregoeiro Oficial</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>376</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>Dispensa de Valor 11/2016</titulo>
		<objeto>Aquisição de recarga estimativa dos TAGs 660682 e 781727, referentes a cobrança de pedágio dos veículos oficiais da CMA.</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;02&#45;17</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;02&#45;17</dataabertura>
		<horaabertura>12:00:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>183/2016</processo>
		<vencedores>Concessionária Rodovia do Sol S/A
Valor: R$ 826,50</vencedores>
		<responsavel>Núcleo de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>366</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>Dispensa de Valor 01/2016</titulo>
		<objeto>Reforma das cadeiras do Auditório e da sala da Ouvidoria da CMA.</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;01&#45;19</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;01&#45;19</dataabertura>
		<horaabertura>12:00:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>1672/2015</processo>
		<vencedores>JOSE CARLOS CAPOTARIA ME
Valor: 7.829,95</vencedores>
		<responsavel>Núcleo de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>386</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>Inexigibilidade de Licitação 01/2016</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada no fornecimento de água e esgoto para atender as necessidades da Câmara Municipal de Anchieta no exercício de 2016.</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;01&#45;19</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;01&#45;19</dataabertura>
		<horaabertura>12:00:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>29/2016</processo>
		<vencedores>CESAN SA
Valor Estimado: R$ 8.000,00</vencedores>
		<responsavel>Núcleo de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 8.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
</RECORDS>
