<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>664</id>
		<fksituacao>14</fksituacao>
		<fkmodalidade>14</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE N° 22/2024</titulo>
		<objeto>INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO: &quot;XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORAS E PROCURADORES MUNICIPAIS&quot;.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;12&#45;02</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;12&#45;02</dataabertura>
		<horaabertura>12:10:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>4237/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel></responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 6.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>660</id>
		<fksituacao>6</fksituacao>
		<fkmodalidade>15</fkmodalidade>
		<titulo>ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2024</titulo>
		<objeto>Adesão à ata de registro de preços para aquisição de mobiliário para os setores administrativos, gabinetes e para o plenário da Câmara Municipal de Anchieta.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;10&#45;23</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;10&#45;23</dataabertura>
		<horaabertura>16:57:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>2</status>
		<processo>2848/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel></responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 714.774,08</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>650</id>
		<fksituacao>14</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 &#45;  ATUALIZAÇÃO E EXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL</titulo>
		<objeto>Atualização e expansão da atual Solução da Fortinet para Proteção de Rede com características de Next Generation Firewall (NGFW) com suporte à administração de banda (QOS), SD&#45;WAN, VPN IPSec e SSL, IPS, prevenção contra ameaça de vírus, filtro de URL e controle de aplicações, além da atualização da atual solução de registro, análise e automação centralizados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Anchieta.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;09&#45;30</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;10&#45;14</dataabertura>
		<horaabertura>09:01:00</horaabertura>
		<local>www.portaldecompraspublicas.com.br</local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>1432/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>Agente de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 167.475,49</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>644</id>
		<fksituacao>14</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO ELETRÔNICO 18/2024 &#45; SISTEMA DE GERENCIAMENTO E COMPRAS DE INSUMOS DE CONSTRUÇÃO</titulo>
		<objeto>Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado via web, on&#45;line e real time, de gerenciamento de insumos de construção civil, incluindo aquisição de materiais de construção civil, elétrico, hidráulico, utensílios, EPI’s, artefatos de ferro e concreto e aquisição ou locação de ferramentas e equipamentos manuais a fim de atender as necessidades da Câmara Municipal de Anchieta.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;09&#45;06</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;09&#45;23</dataabertura>
		<horaabertura>09:01:00</horaabertura>
		<local>www.portaldecompraspublicas.com.br</local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>532/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>Agente de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 120.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>638</id>
		<fksituacao>14</fksituacao>
		<fkmodalidade>14</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE Nº 11/2024</titulo>
		<objeto>PARTICITAÇÃO DE SERVIDORES NA “8ª EDIÇÃO DE MEDALHA TOP BRASIL &#45; ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.”</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;07&#45;31</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;07&#45;31</dataabertura>
		<horaabertura>00:01:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>3052/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel></responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 3.450,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>639</id>
		<fksituacao>10</fksituacao>
		<fkmodalidade>14</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE Nº 12/2024</titulo>
		<objeto>PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES NO 11º WORKSHOP, ENCONTRO DE LIDERANÇAS&quot;, AÇÃO EMPREENDEDORA GLOBAL PELO DESENVOLVIMENTO DO BRASIL E RODADA DE NEGÓCIOS: &quot;OS CAMINHOS DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL&quot;.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;07&#45;31</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;07&#45;31</dataabertura>
		<horaabertura>00:01:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>3051/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel></responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 5.196,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>628</id>
		<fksituacao>14</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>PREGÃO ELETRÔNICO 12/2024 &#45; LICENÇA DE ANTIVIRUS</titulo>
		<objeto>Renovação do licenciamento da solução de Segurança Trend Micro Apex One Endpoint &amp; Security (SaaS), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;06&#45;13</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;06&#45;25</dataabertura>
		<horaabertura>09:01:00</horaabertura>
		<local>www.portaldecompraspublicas.com.br</local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>1431/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>Agente de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 35.871,40</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>616</id>
		<fksituacao>14</fksituacao>
		<fkmodalidade>7</fkmodalidade>
		<titulo>Pregão Eletrônico 02/2024 &#45; Fornecimento de Materiais de Gêneros Alimentícios Sob Demanda</titulo>
		<objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SOB DEMANDA.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;04&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;04&#45;30</dataabertura>
		<horaabertura>14:01:00</horaabertura>
		<local>www.portaldecompraspublicas.com.br</local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>320/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>Agente de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 13.664,64</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>609</id>
		<fksituacao>9</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024</titulo>
		<objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO, MAIS ESPECIFICAMENTE EM FORNECIMENTO DE 16 CADEIRAS MODELO PRESIDENTE ESPALDAR ALTO, PARA ATENDER O PLENÁRIO URIAS SIMÕES DOS SANTOS, CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES.</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;02&#45;19</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;02&#45;22</dataabertura>
		<horaabertura>16:30:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone>(28) 3536&#45;0303</telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>297/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>Rafael dos Santos de Lima</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 57.237,12</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>607</id>
		<fksituacao>14</fksituacao>
		<fkmodalidade>14</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE Nº 02/2024</titulo>
		<objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;02&#45;08</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;02&#45;08</dataabertura>
		<horaabertura>00:01:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>76/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel></responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 150.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>605</id>
		<fksituacao>14</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2024</titulo>
		<objeto>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE GRAVAÇÃO EM ÁUDIO E VÍDEO, BEM COMO TRANSMISSÃO AO VIVO EM REDE SOCIAL DAS SESSÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA.
</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;01&#45;30</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;02&#45;02</dataabertura>
		<horaabertura>08:01:00</horaabertura>
		<local>www.portaldecompraspublicas.com.br</local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>172/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel>Agente de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 46.149,30</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>606</id>
		<fksituacao>14</fksituacao>
		<fkmodalidade>14</fkmodalidade>
		<titulo>INEXIGIBILIDADE Nº 01/2024</titulo>
		<objeto>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMENTO ATRAVÉS DO CURSO DE “PREGOEIROS SUMMIT”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 27/02/2024 A 29/02/2024.
FUND. LEGAL. ARTIGO 74, INCISO III, ALÍNEA “F” DA LEI 14.133/21.
</objeto>
		<datapublicacao>2024&#45;01&#45;31</datapublicacao>
		<dataabertura>2024&#45;01&#45;31</dataabertura>
		<horaabertura>00:01:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>192/2024</processo>
		<vencedores></vencedores>
		<responsavel></responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado>R$ 18.000,00</valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
</RECORDS>
