<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>389</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>Dispensa de Valor 22/2016</titulo>
		<objeto>Renovação seguro do veículo da CMA, Chevrolet Cruze LT 2015 (placa PPF&#45;8591).</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;07&#45;14</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;07&#45;14</dataabertura>
		<horaabertura>12:00:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>823/2016</processo>
		<vencedores>Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Valor: R$ 1.628,08</vencedores>
		<responsavel>Núcleo de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>359</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>4</fkmodalidade>
		<titulo>Pregão Presencial nº 02/2016</titulo>
		<objeto>Fornecimento parcelado de Material de Expediente</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;03&#45;14</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;03&#45;30</dataabertura>
		<horaabertura>16:00:00</horaabertura>
		<local>Sala da CPL</local>
		<telefone>(28) 3536&#45;0327</telefone>
		<email>pregao@camaraanchieta.es.gov.br</email>
		<status>1</status>
		<processo>1696/2015</processo>
		<vencedores>2B COMÉRCIO E PAPAELARIA LTDA &#45; ITENS: 1, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 28, 31, 32, 33 e 38
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA &#45; ITENS: 2, 3, 4, 12, 16, 21, 24, 25, 30, 34, 35 e 40
SOFT TECNOLOGIA LTDA ME &#45; ITENS: 18, 19 e 29
MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME &#45; ITENS: 36, 37 e 39
AGNES COMERCIAL LTDA &#45; ITENS: 5, 6, 8, 11, 22, 23, 26, 27 e 41
MG DE OLIVEIRA MILHORATO ME &#45; ITENS: 10 e 20</vencedores>
		<responsavel>Pregoeiro Oficial</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>377</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>Dispensa de Valor 12/2016</titulo>
		<objeto>Aquisição de 2 (duas) inscrições para o curso de &quot;Gestão do patrimônio público, desfazimento de bens e sua consolidação por meio do inventário físico&quot;, nos dias 09, 10 e 11/03/2016.</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;03&#45;03</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;03&#45;03</dataabertura>
		<horaabertura>12:00:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>220/2016</processo>
		<vencedores>ESAFI &#45; Instituto de Treinamentos e Eventos LTDA&#45;ME
Valor: R$ 3.630,00</vencedores>
		<responsavel>Núcleo de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>374</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>Dispensa de Valor 09/2016</titulo>
		<objeto>Aquisição de passagem aérea (ida e volta) para o vereador Geovane Meneguelle, para uma reunião junto à diretoria da Faculdade PUC&#45;RJ no dia 17/02/2016.</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;02&#45;16</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;02&#45;16</dataabertura>
		<horaabertura>12:00:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>177/2016</processo>
		<vencedores>Jone e Max LTDA
Valor: R$ 1.535,47</vencedores>
		<responsavel>Núcleo de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>367</id>
		<fksituacao>3</fksituacao>
		<fkmodalidade>2</fkmodalidade>
		<titulo>Dispensa de Valor 02/2016</titulo>
		<objeto>Contratação de serviços de telefonia fixa para o exercício de 2016.</objeto>
		<datapublicacao>2016&#45;01&#45;19</datapublicacao>
		<dataabertura>2016&#45;01&#45;19</dataabertura>
		<horaabertura>12:00:00</horaabertura>
		<local></local>
		<telefone></telefone>
		<email></email>
		<status>1</status>
		<processo>24/2016</processo>
		<vencedores>TELEMAR NORTE LESTE S.A
Valor: 6.069,71</vencedores>
		<responsavel>Núcleo de Contratações</responsavel>
		<link_processo></link_processo>
		<valor_estimado></valor_estimado>
		<valor_contrato></valor_contrato>
		<atualizacao_data></atualizacao_data>
	</RECORD>
</RECORDS>
