<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>203955</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4492</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000074/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;06&#45;06</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000418/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000074/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALMEIDA E OLIVEIRA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.873.039/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO></ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS NA ÍNTEGRA DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTLOS E COMENDAS C TRANSMISSÃO AO VIVO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1490.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>203243</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4421</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2019</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000021/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;01&#45;10</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000530/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2019</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000021/2019</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALMEIDA E OLIVEIRA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.873.039/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA></DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO></DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO></DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2014</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2014</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REF. A ADITIVO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO PELA WEB DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA ATÉ 01/06/2019.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>53804.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>39178</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>705</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2018</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000054/2018</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2018&#45;12&#45;21</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000530/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2018</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000027/2018</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALMEIDA E OLIVEIRA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.873.039/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000005/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;06&#45;02</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;06&#45;02</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2019&#45;06&#45;01</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2014</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2014</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO NÃO UTILIZADO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;14173.70</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>39182</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>678</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>30</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Anulação</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2018</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000029/2018</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2018&#45;12&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000530/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2018</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000027/2018</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALMEIDA E OLIVEIRA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.873.039/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000005/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;06&#45;02</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;06&#45;02</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2019&#45;06&#45;01</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2014</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2014</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>ANULAÇÃO DE SALDO, TENDO EM VISTA QUE O EMPENHO ERA ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>&#45;20000.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>39183</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4289</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2018</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000027/2018</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2018&#45;01&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000530/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2018</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000027/2018</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO></ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>01 &#45; CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>01 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>001 &#45; AÇÃO LEGISLATIVA</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; DESENVOLVIMENTO DO LEGISLATIVO</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903951000 &#45; SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ALMEIDA E OLIVEIRA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>03.873.039/0001&#45;01</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000005/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;06&#45;02</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;06&#45;02</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2019&#45;06&#45;01</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2014</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000003/2014</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO></ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REF. A ADITIVO  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, GERAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE AUDIO E VIDEO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO PELA WEB DAS SESSÕES PLENÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA NO EXERCÍCIO DE 2018.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>120260.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>AGAPE</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>24212</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO></HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO></HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE></HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
