<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>23427</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>0E13017A56B8F91879AF38949D9E2940</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>0E13017A56B8F91879AF38949D9E2940</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4176</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2017</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000085/2017</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2017&#45;06&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000578/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2017</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000085/2017</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905218000 &#45; MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DSE COMERCIAL ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>26.185.189/0001&#45;28</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2017</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000007/2017</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Ref. a aquisição de materiais, ferramentas (manuais, elétricos e eletrônicas), equipamentos e insumos permanentes (itens 32,43,86) para o desempenho da CMA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>6561.95</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>23428</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>BF897E30294103FCE0E6EC0280D1624F</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>BF897E30294103FCE0E6EC0280D1624F</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4177</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2017</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000086/2017</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2017&#45;06&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000578/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2017</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000086/2017</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903024000 &#45; MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>DSE COMERCIAL ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>26.185.189/0001&#45;28</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2017</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000007/2017</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Ref. a aquisição de materiais, ferramentas (manuais, elétricos e eletrônicas), equipamentos e insumos  (itens 4 a 20, 24 a 31, 33 a 36,44, 47 a 66, 71 a 78, 83 e 85, 88 a 91 e 97 a 117) para o desempenho da CMA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>18918.65</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
</RECORDS>
