<RECORDS>
	<RECORD>
		<id>23436</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>06EAFA3530653F829105BD5DC22375F8</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>06EAFA3530653F829105BD5DC22375F8</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4185</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2017</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000094/2017</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2017&#45;06&#45;14</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0001829/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2017</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000094/2017</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905217000 &#45; EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROFFES TECNOLGIA LTDA&#45;ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.360.938/0001&#45;76</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REF. A COMPRA DE RÁDIO COMUNICADORES PARA A EQUIPE DA GUARDA PATRIMONIAL DESTA CASA DE LEIS.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>984.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>23432</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>E6F5F7FD6A97BCDE0A7DF9CCC1E9EF63</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>E6F5F7FD6A97BCDE0A7DF9CCC1E9EF63</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4181</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2017</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000090/2017</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2017&#45;06&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000578/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2017</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000090/2017</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>40000000000 &#45; DESPESAS DE CAPITAL</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>44000000000 &#45; INVESTIMENTOS</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>44900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>44905200000 &#45; EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>44905218000 &#45; MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROFFES TECNOLGIA LTDA&#45;ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.360.938/0001&#45;76</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2017</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000007/2017</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Ref. a aquisição de materiais, ferramentas (manuais, elétricos e eletrônicas), equipamentos e insumos  (itens 84 e 118) para o desempenho da CMA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>929.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>23433</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>E71EDCA57FFE62C976C5128D6E5B9300</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>E71EDCA57FFE62C976C5128D6E5B9300</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4182</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2017</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000091/2017</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2017&#45;06&#45;08</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>06 &#45; Junho</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2017</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000578/2017</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2017</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000091/2017</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903000000 &#45; MATERIAL DE CONSUMO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903024000 &#45; MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROFFES TECNOLGIA LTDA&#45;ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.360.938/0001&#45;76</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2017</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000007/2017</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>Ref. a aquisição de materiais, ferramentas (manuais, elétricos e eletrônicas), equipamentos e insumos  (itens 79 a 82, 85, 122 a 138) para o desempenho da CMA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>1814.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>21447</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>839A5E4000201C5A9C1ECAA85A855D38</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>839A5E4000201C5A9C1ECAA85A855D38</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>4071</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2016</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000112/2016</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2016&#45;12&#45;28</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>12 &#45; Dezembro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000543/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2016</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000112/2016</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROFFES TECNOLGIA LTDA&#45;ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.360.938/0001&#45;76</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO></NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO></ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO></NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>0000&#45;00&#45;00</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE></NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO></NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>0</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO></NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DO VALOR ESTIMADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2016.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>44.65</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
	</RECORD>
	<RECORD>
		<id>21348</id>
		<HASH_REGISTRO_CALCULADO>3EDF721C55D10042F04C0BB77DAD718E</HASH_REGISTRO_CALCULADO>
		<HASH_REGISTRO>3EDF721C55D10042F04C0BB77DAD718E</HASH_REGISTRO>
		<HASH_CLIENTE>7D32FD1FB9424671B0D53153CD7C56AB</HASH_CLIENTE>
		<SBL_FASE>10</SBL_FASE>
		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
		<SEQ_GG_EMPRESA>1</SEQ_GG_EMPRESA>
		<NOM_EMPRESA>MUNICIPIO DE ANCHIETA</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_EMPRESA_CNPJ>
		<SEQ_GG_FILIAL>1</SEQ_GG_FILIAL>
		<NOM_FILIAL>CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>31.803.125/0001&#45;83</NRO_FILIAL_CNPJ>
		<SEQ_DOCUMENTO>3958</SEQ_DOCUMENTO>
		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
		<NOM_DOCUMENTO>Original</NOM_DOCUMENTO>
		<ANO_DOCUMENTO>2016</ANO_DOCUMENTO>
		<NRD_DOCUMENTO>0000011/2016</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2016&#45;01&#45;19</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>01 &#45; Janeiro</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2014</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0000543/2014</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Global</NOM_EMPENHO_TIPO>
		<ANO_EMPENHO>2016</ANO_EMPENHO>
		<NRD_EMPENHO>0000011/2016</NRD_EMPENHO>
		<NOM_LIQUIDACAO_TIPO></NOM_LIQUIDACAO_TIPO>
		<ANO_LIQUIDACAO></ANO_LIQUIDACAO>
		<NRD_LIQUIDACAO></NRD_LIQUIDACAO>
		<SBL_PAGAMENTO_TIPO></SBL_PAGAMENTO_TIPO>
		<NOM_PAGAMENTO_TIPO></NOM_PAGAMENTO_TIPO>
		<ANO_PAGAMENTO>0</ANO_PAGAMENTO>
		<NRD_PAGAMENTO></NRD_PAGAMENTO>
		<CNO_ORGAO>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_ORGAO>
		<CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>001 &#45; CAMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA</CNO_UNIDADE_ORCAMENTARIA>
		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; MANUTENCAO DO PODER LEGISLATIVO</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903900000 &#45; OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS&#45;PESSOA JURIDICA</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903912000 &#45; LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10000001 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>ROFFES TECNOLGIA LTDA&#45;ME</NOM_PESSOA>
		<NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>10.360.938/0001&#45;76</NRO_PESSOA_CPF_CNPJ>
		<NOM_CONTRATO_TIPO>Prestação de Serviços</NOM_CONTRATO_TIPO>
		<ANO_CONTRATO>2014</ANO_CONTRATO>
		<NRD_CONTRATO>0000009/2014</NRD_CONTRATO>
		<DAT_CONTRATO_ASSINATURA>2014&#45;06&#45;04</DAT_CONTRATO_ASSINATURA>
		<DAT_CONTRATO_INICIO>2014&#45;06&#45;04</DAT_CONTRATO_INICIO>
		<DAT_CONTRATO_TERMINO>2016&#45;12&#45;31</DAT_CONTRATO_TERMINO>
		<NOM_LICITACAO_MODALIDADE>Pregão Presencial</NOM_LICITACAO_MODALIDADE>
		<NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>Compras e Serviços</NOM_LICITACAO_CLASSIFICACAO>
		<ANO_LICITACAO>2014</ANO_LICITACAO>
		<NRD_LICITACAO>0000008/2014</NRD_LICITACAO>
		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE></CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA, INCLUINDO ASSISTENCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA) E FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXCETO PAPEL E GRAMPO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>2340.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2026&#45;02&#45;11 20:45:07</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>info</USUARIO_ACESSO>
