CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
RECEITA PÚBLICA ARRECADADA EXERCÍCIO 2022 | 10/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
RECEITA PÚBLICA ARRECADADA EXERCÍCIO 2020 | 10/01/2023 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal - 2022 | 13/07/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica das Obrigações Financeiras 2022 | 17/02/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Relatório de Gestão Fiscal - 2021 | 30/01/2022 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual | 1 | 16/09/2021 | DETALHES ANEXOS |
Ordem Cronológica das Obrigações Financeiras 2021 | 10/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Ordem Cronológica das Obrigações Financeiras 2020 | 10/09/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2020 | 23/06/2021 | DETALHES ANEXOS | |
Prestação de Contas Anual 2019 | 22/06/2021 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria