CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000202/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 30.032,64 |
0000201/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 5.975,50 |
0000200/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 115.520,54 |
0000199/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO SUBSÍDIOS VEREADORES | R$ 45.934,54 |
0000198/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 39.127,66 |
0000197/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 133.300,55 |
0000196/2023 | 19/04/2023 | Original | E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA | R$ 4.135,88 |
0000195/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 98,73 |
0000186/2023 | 19/04/2023 | Anulação | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ -98,73 |
0000175/2023 | 14/04/2023 | Anulação | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ -735,60 |
Valor total: R$ 3.403.263,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria