CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000212/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 14.618,68 |
0000211/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 4.036,66 |
0000210/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 40.970,00 |
0000209/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 6.907,70 |
0000208/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 303,31 |
0000207/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 1.257,33 |
0000206/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 2.069,91 |
0000205/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 2.525,31 |
0000204/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 3.363,84 |
0000203/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 580,26 |
Valor total: R$ 3.403.263,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria