CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000232/2023 | 28/04/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-PP | R$ 6.550,24 |
0000231/2023 | 27/04/2023 | Original | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ES | R$ 1.519,33 |
0000230/2023 | 27/04/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 5.961,09 |
0000229/2023 | 27/04/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 24.787,72 |
0000228/2023 | 27/04/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | R$ 201,06 |
0000227/2023 | 27/04/2023 | Original | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA | R$ 41.030,10 |
0000226/2023 | 27/04/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 29.018,99 |
0000225/2023 | 27/04/2023 | Original | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORANEA DO ES-SICOOB SUL-LITORANEO | R$ 3.772,21 |
0000224/2023 | 27/04/2023 | Original | BANESTES S.A. | R$ 49.421,41 |
0000223/2023 | 27/04/2023 | Original | VANUSA QUEIROZ BATISTA | R$ 900,24 |
Valor total: R$ 3.403.263,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria