CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/06/2023 20:45:08 | Última liquidação: 08/05/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000139/2023 | 03/04/2023 | Original | POST BANK COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | R$ 1.466,00 |
0000138/2023 | 03/04/2023 | Original | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 2.037,95 |
0000137/2023 | 31/03/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 17.548,30 |
0000136/2023 | 31/03/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 2.484,04 |
0000135/2023 | 31/03/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 32.505,41 |
0000134/2023 | 31/03/2023 | Original | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | R$ 15.011,03 |
0000133/2023 | 31/03/2023 | Original | BANESTES S.A. | R$ 27,00 |
0000132/2023 | 31/03/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 1.710,84 |
0000131/2023 | 31/03/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 5.493,57 |
0000130/2023 | 31/03/2023 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ 2.080,50 |
Valor total: R$ 3.392.188,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria