CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/08/2022 20:45:38 | Última liquidação: 16/08/2022
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000299/2022 | 01/08/2022 | Original | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 2.436,62 |
0000299/2022 | 01/08/2022 | Original | OI S.A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | R$ 2.436,62 |
0000298/2022 | 27/07/2022 | Original | TI PERFORMANCE INFORMATICA LTDA | R$ 31.808,00 |
0000298/2022 | 27/07/2022 | Original | TI PERFORMANCE INFORMATICA LTDA | R$ 31.808,00 |
0000297/2022 | 26/07/2022 | Original | CESAN | R$ 455,02 |
0000297/2022 | 26/07/2022 | Original | CESAN | R$ 455,02 |
0000296/2022 | 26/07/2022 | Original | BANESTES S.A. | R$ 30,50 |
0000296/2022 | 26/07/2022 | Original | BANESTES S.A. | R$ 30,50 |
0000295/2022 | 25/07/2022 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 7.204,42 |
0000295/2022 | 25/07/2022 | Original | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO FINANCEIRO | R$ 7.204,42 |
Valor total: R$ 12.794.260,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria