CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 10/06/2023 18:00:10 | Última liquidação: 08/05/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000156/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 7.585,00 |
0000155/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 1.257,33 |
0000154/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 2.069,91 |
0000153/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 6.209,75 |
0000152/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 47.494,85 |
0000151/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 5.975,50 |
0000150/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 142.348,47 |
0000149/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO SUBSÍDIOS VEREADORES | R$ 83.563,37 |
0000148/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 47.087,78 |
0000147/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 194.430,30 |
Valor total: R$ 3.392.188,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria