CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/06/2023 20:45:08 | Última liquidação: 08/05/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000166/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 2.800,00 |
0000165/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 50.213,35 |
0000164/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 12.296,67 |
0000163/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 27.300,00 |
0000162/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 4.036,66 |
0000161/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 84.282,88 |
0000160/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 17.520,00 |
0000159/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 14.618,68 |
0000158/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 303,31 |
0000157/2023 | 19/04/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 40.970,00 |
Valor total: R$ 3.392.188,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria