CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 02/06/2023 20:45:08 | Última liquidação: 08/05/2023
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000072/2023 | 17/02/2023 | Original | BANESTES S.A. | R$ 26,50 |
0000070/2023 | 17/02/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 2.800,00 |
0000069/2023 | 17/02/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 46.666,66 |
0000068/2023 | 17/02/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 16.333,33 |
0000067/2023 | 17/02/2023 | Original | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ 27.300,00 |
0000066/2023 | 17/02/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 233,33 |
0000065/2023 | 17/02/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 3.796,00 |
0000064/2023 | 17/02/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 219,00 |
0000063/2023 | 17/02/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 876,00 |
0000062/2023 | 17/02/2023 | Original | FUNCIONALISMO COMISSIONADO | R$ 186,66 |
Valor total: R$ 3.392.188,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria