CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/08/2022 20:45:38 | Última liquidação: 16/08/2022
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000307/2022 | 16/08/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-PP | R$ 230,85 |
0000307/2022 | 16/08/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-PP | R$ 230,85 |
0000306/2022 | 16/08/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-PP | R$ 6.650,00 |
0000306/2022 | 16/08/2022 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-PP | R$ 6.650,00 |
0000252/2022 | 10/08/2022 | Anulação | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ -1.754,30 |
0000252/2022 | 10/08/2022 | Anulação | IPASA-FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO | R$ -1.754,30 |
0000248/2022 | 10/08/2022 | Anulação | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ -700,00 |
0000248/2022 | 10/08/2022 | Anulação | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ -700,00 |
0000228/2022 | 10/08/2022 | Anulação | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ -10.368,22 |
0000228/2022 | 10/08/2022 | Anulação | FUNCIONALISMO EFETIVO | R$ -10.368,22 |
Valor total: R$ 12.794.260,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria