EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 23/04/2024 23:48:22   |   Último lançamento: 22/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
16/04/2024 0000183/2024 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 719,78
16/04/2024 0000185/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 606,38
16/04/2024 0000185/2024 218830104006 - IRRF 83,29
16/04/2024 0000187/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 416,31
16/04/2024 0000187/2024 218830104006 - IRRF 174,02
16/04/2024 0000190/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25,39
16/04/2024 0000194/2024 218830102010 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 87,06
16/04/2024 0000194/2024 218810115009 - RETENCOES - BANESTES 633,71
16/04/2024 0000007/2024 218830104006 - IRRF -313,08
16/04/2024 0000007/2024 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS -706,04
Valor total Receita: 6.510.749,86
Valor total Despesa: 687.005,78
CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 07h00 às 18h00.

(28) 3536-0300

Rua Nancy Ramos Rosa, n° 95 - Portal de Anchieta - Anchieta/ES - CEP: 29230000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.