CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2023 | 0000018/2023 | 218810115010 - RETENCOES - SICOOB | 3.710,99 | ||
26/01/2023 | 0000018/2023 | 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | 839,20 | ||
26/01/2023 | 0000019/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 950,91 | ||
26/01/2023 | 0000020/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 10.705,60 | ||
26/01/2023 | 0000020/2023 | 218810115010 - RETENCOES - SICOOB | 3.380,22 | ||
26/01/2023 | 0000020/2023 | 218810110003 - PENSAO ALIMENTICIA | 2.370,63 | ||
26/01/2023 | 0000021/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 8.537,67 | ||
26/01/2023 | 0000023/2023 | 218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 4.137,08 | ||
26/01/2023 | 0000023/2023 | 218830104006 - IRRF SERVIDOR | 4.330,50 | ||
26/01/2023 | 0000023/2023 | 218810115009 - RETENCOES - BANESTES | 3.848,60 | ||
Valor total Receita: 4.807.305,67 | |||||
Valor total Despesa: 902.148,69 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria